28,9261$% -0.04
31,8058€% 0.26
36,7278£% 0.48
1.894,81%1,30
3.124,00%1,22
1107973฿%4.05688
Döviz | Alış | Satış | Fark |
28,9261 | 28,8646 | % -0.04 | |
31,8058 | 31,7481 | % 0.26 | |
36,7278 | 36,6701 | % 0.48 | |
32,9537 | 32,8793 | % 0.22 | |
21,3293 | 21,2837 | % 0.36 | |
4,0486 | 4,0388 | % 0.04 |
Kripto Para | |
39.570$ | |
2.135$ | |
0,63$ | |
231$ | |
19,77$ | |
72$ |
Altın | Alış | Satış |
2.041,5 | 2.041,9 | |
1.894,8 | 1.895,0 | |
3.124,0 | 3.163,0 | |
6.267,0 | 6.327,0 | |
30.587,3 | 31.066,2 | |
12.496,0 | 12.601,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.